TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | 9882 |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4946 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 4936 orang |
Jumlah Total (orang) | 9882 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 3463 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 0 |
Jumlah Kepala Keluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 0000 |
[/su_note]